发布时间:2022-01-09 热度:
旅游管理(本科)※
专业代码:120901K;专业名称:旅游管理
原专业代码:020210;原专业名称:旅游管理
课程类别 |
课程 序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备注 |
最低学分 /学分小计 |
公 共 基 础 课 |
1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 学位课程 | 35/37 |
7 | *00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | 学位课程 | ||
8 | *00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | 学位课程 | ||
9 | *00199 | 中外民俗 | 4 | |||
10 | 03532 | 旅游消费行为 | 4 | |||
11 | 04929 | 旅游市场营销 | 5 | |||
12 | 06126 | 旅游人力资源管理 | 5 | |||
13 | 18968 | 客户服务 | 4 | |||
推 荐 选 考 课 |
14 | 00037 | 美学 | 6 | ||
15 | *00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
16 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
17 | 00483 | 科学思维方法论 | 7 | |||
18 | 03291 | 人际关系学 | 6 | |||
19 | 11912 | 民俗文化与旅游 | 6 | |||
毕业考核 | 20 | *09966 | 旅游管理毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 |